SOLyCIRCO 2009
Die Teilnehmer
| Gruppe A | |||
|---|---|---|---|
| A1 | Fei Wang | Antipoden | China |
| A2 | Maria Sarach | Handstand-Äquilibristik | Russland |
| A3 | Ryunosuke Yamazumi | Jonglage | Japan |
| A4 | Matleena Laine | Trapez | Finnland |
| A5 | Benno & Johannes | Diabolo | Deutschland |
| Pause | |||
| A6 | Foucauld Falguerolles | Chinesische Mastakrobatik |
Frankreich |
| A7 | Duo Wind | Partnerakrobatik | Ukraine |
| A8 | Martin Frenette | Luftakrobatik an Seilen |
Kanada |
| A9 | Stanislav Obertaev | Billard Juggling |
Russland |
| A10 | Hoop La La | Hula Hoop Trio |
England/Finnland |
| Gruppe B | |||
|---|---|---|---|
| B1 | Nina Burri | Kontorsion | Schweiz |
| B2 | Leo Hedmann | Vertikaltuch | Schweden |
| B3 | Oskar Rask | Cyr Ring |
Finnland |
| B4 | Nikolaj Nielsen & Jamie Swan | Strapaten Duo | Dänemark/Schottland |
| B5 | Trio To-Ri-Mi | Partnerakrobatik | Ukraine |
| Pause | |||
| B6 | Remi Martin | Chinesische Mastakrobatik |
Deutschland |
| B7 | Frida Odden Brinkmann | Dreiball-Jonglage | Norwegen |
| B8 | Lilli & Sara | Luftring Duo |
Deutschland/Schweden |
| B9 | Yann & Grég | Partnerkrobatik | Frankreich |
| B10 | Anzhelikka Zotova | Hunde-Dressur | Russland |
Stand 26.6.2009









